Pwopriyete tipik | Valè |
Kontni Tio2, % | ≥93 |
Tretman inòganik | ZrO2, Al2O3 |
Tretman òganik | Polyols |
Légèreté | ≥94.5 |
Fòs tente (nimewo Reynolds) | ≥1880 |
Absòpsyon lwil oliv (g / 100g) | 18 |
Temèt nan 105 ℃,% | 0.5 |
PH-valè | ≤0.5 |
45μm rezidi sou Van, % | ≤0.02 |
Rezistans ekstrè akeuz, (Ω.m) | ≥80 |
Kontni Rutil, % | ≥98 |
Dispèsyon (Valè Hegmann) | ≥6.25 |
Espesifik gravite, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasyon estanda ISO591 | R2 |
ASTM D476 Klasifikasyon | V |
Kouch
Pentire
Plastik
Koulè paste/chip
25kg sak, 500kg ak 1000kg kontenè.